Promo !

Femme Pepe Jeans CHEMISE MILITAIRE NINA LIGHT BISCUIT | Chemises et Tops

 111.24  71.07

Guide Des Tailles Femme

TOPS (CM)
Size A B C
XXS 78 38 59
XS 82 39 60
S 86 40 60
M 90 41 60
L 94 42 61
XL 98 43 61
XXL 102 44 61
XXXL 106 45 62
CONVERSION TABLE
Size ESP/FR IT UK DE
XXS 34 38 6 32
XS 36 40 8 34
S 38 42 10 36
M 40 44 12 38
L 42 46 14 40
XL 44 48 16 42
XXL 46 50 18 44
XXXL 48 52 20 46
SKIRTS AND TROUSERS (CM)
Size D E Length F
24 60 84 28 71
25/26 64 89 30 77
27/28 68 94 32 82
29/30 72 99 34 88
31/32 77 104
33/34 82 109
CONVERSION TABLE
Size EUR/FR IT UK DE
24 34 38 6 32
25/26 36 40 8 34
27/28 38 42 10 36
29/30 40 44 24 38
31/32 42 46 14 40
33/34 44 48 16 42
COATS AND JACKETS (CM)
Size A D E
XXS 78 60 86
XS 82 64 90
S 86 68 94
M 90 72 98
L 94 77 103
XL 98 82 108
XXL 102 87 113
XXXL 106 92 118
CONVERSION TABLE
Size ESP/FR IT UK DE
XXS 34 38 6 32
XS 36 40 8 34
S 38 42 10 36
M 40 44 12 38
L 42 46 14 40
XL 44 48 16 42
XXL 46 50 18 44
XXXL 48 52 20 46
DRESSES (CM)
Size A B D
XXS 78 38 86
XS 82 39 90
S 86 40 94
M 90 41 98
L 94 42 103
XL 98 43 108
XXL 102 44 113
CONVERSION TABLE
Size ESP/FR IT UK DE
XXS 34 38 6 32
XS 36 40 8 34
S 38 42 10 36
M 40 44 12 38
L 42 46 14 40
XL 44 48 16 42
FOOTWEAR
EUR UK MEX US JP CHN
35 2 23 5 22.8 230/83
36 3 23 1/2 6 23.4 235/84
37 4 24 61/2 24.0 240/85
38 5 241/2 71/2 24.6 245/86
39 6 251/2 8 25.3 255/87
40 7 26 9 26.0 260/88
41 8 261/2 10 26.6 265/89
42 9 271/2 11 27.3 275/90
CONVERSION TABLE
EUR CM
35 23
36 23,5
37 24
38 24,5
39 25,5
40 26
41 26,5
42 27,5

Pour réduire notre impact environnemental, nous avons utilisé des matériaux responsables dans ce produit : de la viscose et du Lyocell Lenzing® provenant de forêts gérées durablement, et/ou du coton durable. – Chemise ef…

En stock

UGS : R/9518/GZ4836 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Pour réduire notre impact environnemental, nous avons utilisé des matériaux responsables dans ce produit : de la viscose et du Lyocell Lenzing® provenant de forêts gérées durablement, et/ou du coton durable.
– Chemise effet jean
– Lyocell
– Fermeture boutonnée sur le devant
– Poches avant à rabat
– Épaulettes
– Poignets boutonnés
– Fabriqué avec des matières durables

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme Pepe Jeans CHEMISE MILITAIRE NINA LIGHT BISCUIT | Chemises et Tops”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: